UTAH DAY - UTD
NO | TANGGAL | PERIODE | RESULT |
---|---|---|---|
1 | Senin, 20/Oct/2025 | UTD [2059] | 3 6 7 7 |
2 | Minggu, 19/Oct/2025 | UTD [2058] | 8 9 1 0 |
3 | Sabtu, 18/Oct/2025 | UTD [2057] | 7 0 2 8 |
4 | Jumat, 17/Oct/2025 | UTD [2056] | 6 3 2 3 |
5 | Kamis, 16/Oct/2025 | UTD [2055] | 7 4 9 2 |
6 | Rabu, 15/Oct/2025 | UTD [2054] | 1 4 0 6 |
7 | Selasa, 14/Oct/2025 | UTD [2053] | 0 5 9 4 |
8 | Senin, 13/Oct/2025 | UTD [2052] | 2 1 8 5 |
9 | Minggu, 12/Oct/2025 | UTD [2051] | 9 6 6 1 |
10 | Sabtu, 11/Oct/2025 | UTD [2050] | 4 7 7 5 |
11 | Jumat, 10/Oct/2025 | UTD [2049] | 3 1 1 8 |
12 | Kamis, 09/Oct/2025 | UTD [2048] | 8 9 7 0 |
13 | Rabu, 08/Oct/2025 | UTD [2047] | 7 4 3 3 |
14 | Selasa, 07/Oct/2025 | UTD [2046] | 1 0 4 6 |
15 | Senin, 06/Oct/2025 | UTD [2045] | 7 5 4 0 |
16 | Minggu, 05/Oct/2025 | UTD [2044] | 5 2 0 9 |
17 | Sabtu, 04/Oct/2025 | UTD [2043] | 0 3 9 9 |
18 | Jumat, 03/Oct/2025 | UTD [2042] | 4 0 5 1 |
19 | Kamis, 02/Oct/2025 | UTD [2041] | 2 1 8 1 |
20 | Rabu, 01/Oct/2025 | UTD [2040] | 4 3 6 8 |
21 | Selasa, 30/Sep/2025 | UTD [2039] | 6 0 6 7 |
22 | Senin, 29/Sep/2025 | UTD [2038] | 4 4 2 1 |
23 | Minggu, 28/Sep/2025 | UTD [2037] | 7 9 3 0 |
24 | Sabtu, 27/Sep/2025 | UTD [2036] | 8 7 8 4 |
25 | Jumat, 26/Sep/2025 | UTD [2035] | 1 7 2 6 |
26 | Kamis, 25/Sep/2025 | UTD [2034] | 5 2 4 4 |
27 | Rabu, 24/Sep/2025 | UTD [2033] | 8 1 0 2 |
28 | Selasa, 23/Sep/2025 | UTD [2032] | 0 3 6 5 |
29 | Senin, 22/Sep/2025 | UTD [2031] | 2 3 9 6 |
30 | Minggu, 21/Sep/2025 | UTD [2030] | 6 0 8 1 |
31 | Sabtu, 20/Sep/2025 | UTD [2029] | 7 4 7 0 |
32 | Jumat, 19/Sep/2025 | UTD [2028] | 4 5 5 3 |
33 | Kamis, 18/Sep/2025 | UTD [2027] | 1 9 0 8 |
34 | Rabu, 17/Sep/2025 | UTD [2026] | 7 2 5 9 |
35 | Selasa, 16/Sep/2025 | UTD [2025] | 5 6 3 9 |
36 | Senin, 15/Sep/2025 | UTD [2024] | 7 5 1 4 |
37 | Minggu, 14/Sep/2025 | UTD [2023] | 0 1 9 6 |
38 | Sabtu, 13/Sep/2025 | UTD [2022] | 2 8 5 1 |
39 | Jumat, 12/Sep/2025 | UTD [2021] | 3 4 6 0 |
40 | Kamis, 11/Sep/2025 | UTD [2020] | 5 1 7 4 |
41 | Rabu, 10/Sep/2025 | UTD [2019] | 1 0 2 2 |
42 | Selasa, 09/Sep/2025 | UTD [2018] | 9 3 8 5 |
43 | Senin, 08/Sep/2025 | UTD [2017] | 6 3 1 3 |
44 | Minggu, 07/Sep/2025 | UTD [2016] | 7 9 8 8 |
45 | Sabtu, 06/Sep/2025 | UTD [2015] | 4 7 0 6 |
46 | Jumat, 05/Sep/2025 | UTD [2014] | 0 5 4 9 |
47 | Kamis, 04/Sep/2025 | UTD [2013] | 2 6 5 1 |
48 | Rabu, 03/Sep/2025 | UTD [2012] | 4 1 9 1 |
49 | Selasa, 02/Sep/2025 | UTD [2011] | 2 8 7 9 |
50 | Senin, 01/Sep/2025 | UTD [2010] | 1 5 6 0 |
51 | Minggu, 31/Aug/2025 | UTD [2009] | 8 4 2 7 |
52 | Sabtu, 30/Aug/2025 | UTD [2008] | 9 3 1 3 |
53 | Jumat, 29/Aug/2025 | UTD [2007] | 0 7 8 6 |
54 | Kamis, 28/Aug/2025 | UTD [2006] | 3 9 1 2 |
55 | Rabu, 27/Aug/2025 | UTD [2005] | 7 2 5 4 |
56 | Selasa, 26/Aug/2025 | UTD [2004] | 5 9 1 8 |
LINK CASA GROUP






© 2019 copyright CASATOTO. Agen Togel dan Slot.
All Rights Reserved
All Rights Reserved