TURKEY | TRY

NO TANGGAL PERIODE RESULT
1 Kamis, 20-08-2026 TRY-2363
4 1 2 8
2 Rabu, 19-08-2026 TRY-2362
9 0 1 8
3 Selasa, 18-08-2026 TRY-2361
6 5 3 7
4 Senin, 17-08-2026 TRY-2360
7 5 1 9
5 Minggu, 16-08-2026 TRY-2359
3 4 6 9
6 Sabtu, 15-08-2026 TRY-2358
1 6 0 5
7 Jumat, 14-08-2026 TRY-2357
2 9 8 6
8 Kamis, 13-08-2026 TRY-2356
2 8 0 4
9 Rabu, 12-08-2026 TRY-2355
0 4 1 4
10 Selasa, 11-08-2026 TRY-2354
9 8 1 1
11 Senin, 10-08-2026 TRY-2353
5 3 5 2
12 Minggu, 09-08-2026 TRY-2352
6 6 3 0
13 Sabtu, 08-08-2026 TRY-2351
3 1 7 0
14 Jumat, 07-08-2026 TRY-2350
3 0 2 3
15 Kamis, 06-08-2026 TRY-2349
6 7 7 8
16 Rabu, 05-08-2026 TRY-2348
5 0 9 0
17 Selasa, 04-08-2026 TRY-2347
5 1 3 3
18 Senin, 03-08-2026 TRY-2346
1 9 4 4
19 Minggu, 02-08-2026 TRY-2345
9 3 8 0
20 Sabtu, 01-08-2026 TRY-2344
0 3 1 7
21 Jumat, 31-07-2026 TRY-2343
2 7 0 5
22 Kamis, 30-07-2026 TRY-2342
7 8 6 5
23 Rabu, 29-07-2026 TRY-2341
5 8 8 6
24 Selasa, 28-07-2026 TRY-2340
4 0 3 9
25 Senin, 27-07-2026 TRY-2339
5 3 7 2
26 Minggu, 26-07-2026 TRY-2338
0 1 6 4
27 Sabtu, 25-07-2026 TRY-2337
8 4 5 2
28 Jumat, 24-07-2026 TRY-2336
9 5 1 3
29 Kamis, 23-07-2026 TRY-2335
1 7 2 8
30 Rabu, 22-07-2026 TRY-2334
8 0 0 3
31 Selasa, 21-07-2026 TRY-2333
7 5 6 9
32 Senin, 20-07-2026 TRY-2332
1 3 6 6
33 Minggu, 19-07-2026 TRY-2331
2 2 8 3
34 Sabtu, 18-07-2026 TRY-2330
0 8 6 4
35 Jumat, 17-07-2026 TRY-2329
1 4 2 8
36 Kamis, 16-07-2026 TRY-2328
2 5 6 3
37 Rabu, 15-07-2026 TRY-2327
5 8 0 3
38 Selasa, 14-07-2026 TRY-2326
9 4 8 2
39 Senin, 13-07-2026 TRY-2325
5 5 8 6
40 Minggu, 12-07-2026 TRY-2324
6 3 4 3
41 Sabtu, 11-07-2026 TRY-2323
7 2 4 0
42 Jumat, 10-07-2026 TRY-2322
4 6 2 2
43 Kamis, 09-07-2026 TRY-2321
8 5 9 1
44 Rabu, 08-07-2026 TRY-2320
3 9 3 5
45 Selasa, 07-07-2026 TRY-2319
4 9 0 2
46 Senin, 06-07-2026 TRY-2318
8 5 7 0
47 Minggu, 05-07-2026 TRY-2317
1 0 3 6
48 Sabtu, 04-07-2026 TRY-2316
9 7 7 4
49 Jumat, 03-07-2026 TRY-2315
5 2 3 2
50 Kamis, 02-07-2026 TRY-2314
8 4 7 5
51 Rabu, 01-07-2026 TRY-2313
1 2 0 7
52 Selasa, 30-06-2026 TRY-2312
7 6 1 1
53 Senin, 29-06-2026 TRY-2311
8 4 2 6
54 Minggu, 28-06-2026 TRY-2310
4 1 9 2
55 Sabtu, 27-06-2026 TRY-2309
9 7 0 6
56 Jumat, 26-06-2026 TRY-2308
8 3 0 1
LINK CASA GROUP
METODE PEMBAYARAN
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo